- 推荐出售房源
- 推荐出租房源
| 西塞山 - 陈家湾南岸小区 | 3室 | 30万元 | |
| 西塞山 - 颐阳路法院里 | 2室 | 30万元 | |
| 西塞山 - 上窑新城 | 2室 | 14万元 | |
| 市中心 - 黄思湾派出所对 | 3室 | 20万元 | |
| 市中心 - 华夏城旁边 | 3室 | 47万元 | |
| 黄石港 - 沈家营小学旁 | 3室 | 38万元 | |
| 市中心 - 亚光对面华顺大 | 3室 | 40万元 | |
| 市中心 - 市中心华夏城旁 | 3室 | 26万元 | |
| 黄石港 - 黄石港建行上面 | 2室 | 26万元 | |
| 花湖 - 花湖玫瑰园 | 3室 | 23万元 |
| 市中心 - 市中心汇龙大厦 | 2室 | 1500元/月 | |
| 市中心 - 明珠花园广场 | 2室 | 1200元/月 | |
| 市中心 - 亚光新村中间 | 3室 | 1200元/月 | |
| 市中心 - 新百百货旁边 | 2室 | 850元/月 | |
| 市中心 - 十五中对面 | 2室 | 850元/月 | |
| 黄石港 - 青山湖军转小区 | 3室 | 700元/月 | |
| 市中心 - 公园路残联旁 | 2室 | 150元/月 | |
| 团成山 - 团城山石华大厦 | 3室 | 500元/月 | |
| 市中心 - 海观山铁路边 | 2室 | 400元/月 | |
| 市中心 - 亚光明珠花园 | 2室 | 1100元/月 |
房价走势
| 市中 - 汇龙大厦 | 2904元/平方 | ↓ | 2.75% |
| 黄石 - 天虹小区 | 3125元/平方 | ↓ | 1.67% |
| 市中 - 亚光新村 | 3981元/平方 | ↑ | 18.84% |
| 黄石 - 奥山磁湖天下 | 4215元/平方 | ↑ | 0.29% |
| 市中 - 华夏城 | 4290元/平方 | - | 0% |
| 团成 - 宏维-山水明 | 5466元/平方 | ↑ | 13.14% |
| 西塞 - 牧羊湖艺校 | 2752元/平方 | ↓ | 7.74% |
| 黄石 - 湖滨国际 | 4166元/平方 | - | 0% |
